Kolonihaveforbundet Sydøstfyns Kreds CVR nr. 36 14 36 57
Der indkaldes hermed til kredsbestyrelsesmøde onsdag den 27.november 2019 kl. 19.00 i Hjerteparkens møde/bestyrelseslokale, Svendborg (hos Per) . Per er mødeleder.
Dagsorden
- Velkomst
- Underskrift af referat 18.september 2019
- Kredsformanden
Siden sidst.
- kredskasserer
- Nyt fra arbejdsgruppen omkring kredsvedtægter
- Nyt fra vurderingsinstruktørerne.
- Evaluering af præmiefesten.
- Indledende tanker det kommende repræsentantskabsmøde. Dato-sted-dirigent-hvem modtager genvalg osv.
- Eventuelt, herunder næste mødedato, med udpegelse af mødeleder.
Referat:
Til stede: Solvejg Nielsen, Anni S. Pedersen, Svend Erik Andersen, Peter Slot Nielsen, Per Frederiksen, Mette Havmand og Jytte Hansen.
Ad 3.
Kredsformanden
Siden sidst.
Svend Erik og Peter fortsætter som vurderingsinstruktører.
Der er kommet ny formand og kasserer i Skovly.
Vi behandlede henvendelser fra bestyrelser og havelejerer.
Solvejg har måttet melde afbud til et møde i hovedbestyrelsen på grund af sygdom. Vi skal have valgt en suppleant for Solvejg ved næste repræsentantskabsmøde.
I Nyborg har der været holdt møde mellem haveforeningerne og kommunen. Der skal ikke være kloakeret i 2027, men der skal være vedtaget en spildevandsplan.
Ad 4
Kredskassereren:
Indtægter | udgifter | |||||||||||||||
Kontingent Kreds | 59100,00 | 58740,00 | ||||||||||||||
Kontingent Forbund | 311135,50 | 311135,50 | ||||||||||||||
Jordleje Svendborg kommune | 220843,23 | 220843,23 | ||||||||||||||
Kurser/vurdering | 13574,00 | 1625,60 | 12000,00 | |||||||||||||
Præmiefest | 1360,00 | 15682,45 | 20000,00 | |||||||||||||
Bankgebyr | 750,00 | |||||||||||||||
Forsikring | 6549,10 | 6500,00 | ||||||||||||||
Administration | 629,95 | 3500,00 | ||||||||||||||
Kredsformand | 6000,00 | 6000,00 | ||||||||||||||
Kredskasserer | 6000,00 | 6000,00 | ||||||||||||||
Kredsbestyrelsesmøder | 852,55 | 3500,00 | ||||||||||||||
Repræsentantskabsmøder | 2904,55 | 4500,00 | ||||||||||||||
Havekonsulent | 368,16 | 500,00 | ||||||||||||||
Kørsel kredsbestyrelse | 971,88 | 4000,00 | ||||||||||||||
Kørsel repræsentantskab | 480,60 | 2500,00 | ||||||||||||||
Kørsel kurser | 1238,88 | 3000,00 | ||||||||||||||
Ankeudvalg | 1000,00 | |||||||||||||||
Repræsentation | 600,00 | |||||||||||||||
Div. | 56,00 | |||||||||||||||
Kongres 21 | 0,00 | |||||||||||||||
Arrangementer | 3871,43 | 30000,00 | ||||||||||||||
web-regnskab | 958,75 | |||||||||||||||
Lokale kursusdage | 0,00 | 5000,00 | ||||||||||||||
TILgodehavende fakturaer | 2210,00 | |||||||||||||||
I alt | 606012,73 | 584728,63 | ||||||||||||||
Resultat | 21284,10 | |||||||||||||||
Egenkapital primo | 133825,66 | |||||||||||||||
Bankbeholdning 21.nov. 2019 | 155109,76 | |||||||||||||||
Ad 5.
Nyt fra arbejdsgruppen omkring kredsvedtægter
Arbejdsgruppen fortsætter arbejdet med at gennemgå kredsvedtægterne inden næste repræsentantskabsmøde.
Ad 6 Nyt fra vurderingsinstruktørerne.
Der har været afholdt vurderingskursus. 9 medlemmer fra Nyborg og 8 fra Svendborg kom igennem kurset.
Der er instruktørkursus i februar, og der afholdes vurderingskursus igen til foråret.
Ad 7 Evaluering af præmiefesten
To tredjedele af præmiemodtagerne var mødt frem. Næste år skal der være bindende tilmelding til bustransporten. Der var 43 tilmeldte.
Ad 8 Indledende tanker det kommende repræsentantskabsmøde. Dato-sted-dirigent-hvem modtager genvalg osv.
3.marts er bragt i forslag. Det skal være i Nyborghallen. Vibeke Ejlertsen foreslås som dirigent.
Ad 9. Eventuelt, herunder næste mødedato, med udpegelse af mødeleder
Næste møde 10/1 klokken 18 i Hjerteparken, hvis lokalet er ledigt.
Jytte er mødeleder.
Ref. Peter
SENESTE KOMMENTARER